Wedstrijden 2008
The Fungames 10 februari 2008 Heerlen
Helaas hebben wij van deze wedstrijd geen resultaten meer voorhanden.
| nr. | team |
| 1 | Fitness First Kerkrade |
| 2 | Haefland sport Brunssum |
| 3 | Fitworld Hoensbroek |

_________________________________________________________________________
Nederlands Kampioenschap vrachtwagentrekken 12 mei 2008 Brunssum
Klasse 100 kg Harnas Pull met touw 37,300 kilo over 20 meter
| nr. | naam: | woonplaats: | Gewicht: | Seconden: | Punten: |
| 1 | Jarno Hams | Vroomshoop | 148 kg | 35,93 | 12 |
| 2 | Raymon Merckx | Nuth | 153 kg | 38,56 | 11 |
| 3 | Sarko Alberts | Dordrecht | 146 kg | 40,12 | 9,5 |
| = | Arno Louwsma | Bolsward | 137 kg | 40,12 | 9,5 |
| 5 | Alex Moonen | Schinveld | 146 kg | 43,87 | 8 |
| 6 | Kelvin de Ruiter | Surhuisterveen | 116 kg | 44,91 | 7 |
| 7 | Marco Nafzger | Brunssum | 139 kg | 46,19 | 6 |
| 8 | Eddie Bos | Groningen | 126 kg | 47,31 | 5 |
| 9 | Heiko Tuin | Groningen | 120 kg | 53,03 | 4 |
| 10 | Kenneth Schins | Maastricht | 105 kg | 53,06 | 3 |
| 11 | Tom Lahaye | Schinnen | 108 kg | 53,84 | 2 |
| 12 | Maurice Hellenbrand | Brunssum | 113 kg | 58,96 | 1 |
| -100 kg | 7.500 kilo | ||||
| 1 | Marco Stoelwinder | Rohel | 96 kg | 22,62 | 4 |
| 2 | Jules Bremers | Brunssum | 95 kg | 24,35 | 3 |
| 3 | Mathijs Froling | Groningen | 91 kg | 25,47 | 2 |
| 4 | Dino Delarambelje | Heerlen | 75 kg | 28,69 | 1 |
Tweetallen 1 man Harnas & 1 man hand over hand 53,900 kilo over 20 meter
| 1 | Raymon Merckx & Maurice Hellenbrand | 23,50 sec. | 5 |
| 2 | Sarko Alberts & Tom Lahaye | 24,12 | 4 |
| 3 | Alex Moonen & Jules Bremers | 24,60 | 3 |
| 4 | Mathijs Froling & Eddie Bos | 25,50 | 2 |
| 5 | Arno Louwsma & Kelvin de Ruiter | 25,94 | 1 |

v.l.n.r: Raymon Merckx, Jarno Hams, Arno Louwsma & Sarko Alberts
________________________________________________________________________
Sterkste Krachtsporters van Nederland 2 augustus 2008 Heerlen
Eindstand:
A-Klasse
| Nr. | Naam | Woonplaats | gewicht | punten |
| 1 | Fouad Hsaini Tom Jansen | Hellevoetsluis Enschede | 105 kg 122 kg | 22 |
| 2 | Johan Langhorst Stas Romanov | Sneek Heerenveen | 93 kg 113 kg | 16 |
| 3 | Alex Moonen Maurice Hellenbrand | Schinveld Brunssum | 140 kg 115 kg | 15 |
| 4 | Lambert Oosting Marco Nafzger | Amstenrade Brunssum | 123 kg 140 kg | 6 |
| B-Klasse | ||||
| 1 | Richard Dirven Jarno Wonnink | Grijpskerke Grijpskerke | 110 kg - | 28 |
| 2 | Ferdinand Vader Tymen Gerestein | Middelburg Grijpskerke | 108 kg - | 20 |
| 3 | Max Blezer Sebastiaan Moonen | Brunssum Schinveld | 97 kg 90 kg | 18 |
| 4 | Kevin Konings Sergio Parzych (Polen) | Heerlen
| - - | 17,5 |
| 5 | Dominique Janssen Dino Delarambelje | Geleen Heerlen | 82 kg 81 kg | 6,5 |
1e onderdeel: Steenstoten 10 kg
A Klasse
| nr | naam | afstand | totaal | punten |
| 1 | Johan Langhorst Stas Romanov | 8,83 mtr. 8,38 | 17,21 mtr. | 4 |
| 2 | Fouad Hsaini Tom Jansen | 7,88 7,84 | 15,72 | 3 |
| 3 | Alex Moonen Maurice Hellenbrand | 7,74 6,60 | 14,34 | 2 |
| 4 | Lambert Oosting Marco Nafzger | 6,17 6,07 | 12,24 | 1 |
| B-Klasse | ||||
| 1 | Kevin Konings Sergio Parzych | 8,17 6,79 | 14,96 | 5 |
| 2 | Richard Dirven Jarno Wonnink | 7,94 6,37 | 14,31 | 4 |
| 3 | Ferdinand Vader Tymen Gerestein | 7,69 6,50 | 14,19 | 3 |
| 4 | Max Blezer Sebastiaan Moonen | 6,41 6,35 | 12,76 | 2 |
| 5 | Dominique Janssen Dino Delarambelje | 6,57 5,06 | 11,63 | 1 |
2e onderdeel Boomstamtillen herhalingen (A-klasse 100 kg, B-klasse 80 kg)
A klasse
| nr | naam |
aantal | totaal | punten |
1 | Fouad Hsaini Tom Jansen | 12 10 | 22 | 4 |
| 2 | Johan Langhorst Stas Romanov | 5 5 | 10 | 3 |
| 3 | Alex Moonen Maurice Hellenbrand | 7 2 | 9 | 2 |
| 4 | Lambert Oosting Marco Nafzger | 0 1 | 1 | 1 |
| B-klasse | ||||
| 1 | Richard Dirven Jarno Wonnink | 9 9 | 18 | 5 |
| 2 | Max Blezer Sebastiaan Moonen | 6 5 | 11 | 4 |
| 3 | Kevin Konings Sergio Parzych | 2 9 | 11 | 3 |
| 4 | Ferdinand Vader Tymen Gerestein | 0 6 | 6 | 2 |
| 5 | Dominique Janssen Dino Delarambelje | 0 0 | 0 | 1 |
3e onderdeel Sqaut herhalingen (A-klasse: 180 kg, B-klasse: 140 kg)
A-klasse
| nr | naam | aantal | totaal | punten |
| 1 | Fouad Hsaini Tom Jansen | 33 5 | 38 | 4 |
| 2 | Alex Moonen Maurice Hellenbrand | 19 18 | 37 | 3 |
| 3 | Johan Langhorst Stas Romanov | 16 2 | 18 | 2 |
| 4 | Lambert oosting Marco Nafzger | 9 1 | 10 | 1 |
| B-Klasse | ||||
| 1 | Richard Dirven Jarno Wonnink | 20 20 | 40 | 5 |
| 2 | Max Blezer Sebastiaan Moonen | 20 16 | 36 | 4 |
| 3 | Ferdinand Vader Tymen Gerestein | 0 28 | 28 | 3 |
| 4 | Kevin Konings Sergio Parzych | 4 18 | 22 | 2 |
| 5 | Dominique Janssen Dino Delarambelje | 15 0 | 15 | 1 |
4e onderdeel Weight for Height 20 kg, 3 pogingen
| nr | naam | hoogte | totaal | punten |
| 1 | Fouad Hsaini Tom Jansen | 4,50 mtr. 5,00 | 9,50 | 3,5 |
| = | Johan Langhorst Stas Romanov | 5,50 4,00 | 9,50 | 3,5 |
| 3 | Alex Moonen Maurice Hellenbrand | 4,50 3,50 | 8,00 | 2 |
| 4 | Lambert Oosting Marco Nafzger | 3,50 3,50 | 7,00 | 1 |
| B-klasse | ||||
| 1 | Richard Dirven Jarno Wonnink | 4,50 4,50 | 9,00 | 5 |
| 2 | Ferdinand Vader Tymen Gerestein | 4,10 3,75 | 7,85 | 4 |
| 3 | Kevin Konings Sergio Parzych | 3,25 3,25 | 6,50 | 3 |
| 4 | Max Blezer Sebastiaan Moonen | 3,25 0,00 | 3,25 | 1,5 |
| 5 | Dominique Janssen Dino Delarambelje | 3,25 0,00 | 3,25 | 1,5 |
5e onderdeel Deadlift maximum gewicht, 3 pogingen
A-klasse
| nr. | naam | gewicht | totaal | punten |
| 1 | Fouad Hsaini Tom Jansen | 300 kg 290 | 590 | 4 |
| 2 | Alex Moonen Maurice Hellenbrand | 260 250 | 510 | 3 |
| 3 | Johan Langhorst Stas Romanov | 240 230 | 470 | 2 |
| 4 | Lambert Oosting Marco Nafzger | 200 170 | 370 | 1 |
| B-klasse | ||||
| 1 | Richard Dirven Jarno Wonnink | 220 250 | 470 | 5 |
| 2 | Max Blezer Sebastiaan Moonen | 210 230 | 440 | 4 |
| 3 | Ferdinand Vader Tymen Gerestein | 190 210 | 400 | 3 |
| 4 | Kevin Konings Sergio Parzych | 190 160 | 350 | 2 |
| 5 | Dominique Janssen Dino Delarambelje | 190 0 | 190 | 1 |
6e onderdeel Carflip 450 kg (2 volledige flips, per deelnemer dus 1 volledige flip)
A-klasse
| nr | naam | tijd | punten |
| 1 | Fouad Hsaini & Tom Jansen | 11,35 sec. | 4 |
| 2 | Alex Moonen & Maurice Hellenbrand | 12,21 | 3 |
| 3 | Johan Langhorst & Stas Romanov | 17,69 | 2 |
| 4 | Lambert Oosting & Marco Nafzger | 21,90 | 1 |
| B-klasse | |||
| 1 | Ferdinand Vader & Tymen Gerestein | 14,25 | 5 |
| 2 | Richard Dirven & Jarno Wonnink | 15,69 | 4 |
| 3 | Max Blezer & Sebastiaan Moonen | 16,72 | 3 |
| 4 | Kevin Konings & Sergio Parzych | 26,69 | 2 |
| 5 | Dominique Janssen & Dino Delarambelje | - | 1 |

Fouad Hsaini & Tom Jansen
_______________________________________________________________________
Open Limburgs Kampioenschap vrachtwagentrekken 26 oktober 2008 Heerlen
2 maal werd er een harnas pull getrokken en de tijden bij elkaar opgeteld, de afstand was 25 meter.
Eindstand:
| nr | naam | woonplaats | gewicht | totaal tijd | pnt |
| 1 | Alex Moonen | Schinveld | 149 kg | 1,04,21 sec | 11 |
| 2 | Kelvin de Ruiter | Surhuisterveen | 133 kg | 1,06,15 | 10 |
| 3 | Sarko Alberts | Dordrecht | 138 kg | 1,06,38 | 9 |
| 4 | Marco Nafzger | Brunssum | 143 kg | 1,07,72 | 8 |
| 5 | Ferdinand Vader | Grijpskerke | 118 kg | 1,12,28 | 7 |
| 6 | Richard Dirven | Middelburg | 112 kg | 1,14,06 | 6 |
| 7 | Rico Paardekooper | Heerlen | 121 kg | 1,14,41 | 5 |
| 8 | Lambert Oosting | Amstenrade | 145 kg | 1,14,90 | 4 |
| 9 | Enzo Tauro | Brunssum | 101 kg | 1,17,04 | 3 |
| 10 | Wiel van Boekel | Heerlen | 142 kg | 1,17,22 | 2 |
| 11 | Michel Koekoek | Heerlen | 105 kg | 1,17,28 | 1 |
| klasse -100 kg | |||||
| 1 | Max Blezer | Brunssum | 99 kg | 1,16,87 | 3 |
| 2 | Jeffrey Meex | Brunssum | 99 kg | 1,25,03 | 2 |
| 3 | Dino Delarambelje | Heerlen | 77 kg | 1,34,22 | 1 |
1e Beurt
| nr | naam | tijd |
| 1 | Alex Moonen | 31,28 sec. |
| 2 | Marco Nafzger | 32,13 |
| 3 | Kelvin de Ruiter | 32,81 |
| 4 | Sarko Alberts | 33,56 |
| 5 | Ferdinand Vader | 34,87 |
| 6 | Richard Dirven | 35,28 |
| 7 | Wiel van Boekel | 35,37 |
| 8 | Rico Paardekooper | 35,62 |
| 9 | Lambert Oosting | 36,50 |
| 10 | Max Blezer | 36,53 |
| 11 | Enzo Tauro | 36,69 |
| 12 | Michel Koekoek | 37,13 |
| 13 | Jeffrey Meex | 39,81 |
| 14 | Dino Delarambelje | 44,72 |
2e Beurt
| nr | naam | tijd |
| 1 | Sarko Alberts | 32,82 |
| 2 | Alex Moonene | 32,93 |
| 3 | Kelvin de Ruiter | 33,34 |
| 4 | Marco Nafzger | 35,59 |
| 5 | Ferdinand Vader | 37,41 |
| 6 | Lambert Oosting | 38,40 |
| 7 | Richard Dirven | 38,78 |
| 8 | Rico Paardekooper | 38,79 |
| 9 | Michel Koekoek | 40,15 |
| 10 | Max Blezer | 40,34 |
| 11 | Enzo Tauro | 40,35 |
| 12 | Wiel van Boekel | 41,85 |
| 13 | Jeffrey Meex | 45,22 |
| 14 | Dino Delarambelje | 49,50 |

v.l.n.r staand: Ted van der Parre, Kelvin de Ruiter, Alex Moonen, Sarko Alberts en Wout Zijlstra.
v.l.n.r voor: Dino Delarambelje, Roy van Forst, Max Blezer en Jeffrey Meex.

Achter v.l.n.r: Wiel van Boekel, Ferdinand Vader,Lambert Oosting, Kelvin de Ruiter, Alex Moonen, Max Blezer, Michel Koekoek en Sarko Alberts.
Voor v.l.n.r: Richard Dirven, Dino Delarambelje, Enzo Tauro, Rico Paardekooper, Jeffrey Meex en Marco Nafzger.