Sterkste man van Kerkrade 26 april 2009
Eindstand
| nr | naam | woonplaats | gewicht | punten |
| 1 | Jarno Wonnink | Grijpskerke | 120 kg | 90 |
| 2 | Ferdinand Vader | Middelburg | 112 kg | 87 |
| 3 | Tomeck Bolesta | Kerkrade | ????? | 77 |
| 4 | Richard Dirven | Middelburg | 110 kg | 72 |
| 5 | David Panders | Kerkrade | 105 kg | 71,5 |
| 6 | Jan Muurman | Blijham | 96 kg | 66 |
| 7 | Bart van der Linden | Montfoort | 105 kg | 58,5 |
| 8 | Albert Wolfs | Stadskanaal | 125 kg | 56 |
| 9 | Gerben Hidding | Twijzelerheide | 90 kg | 52 |
| 10 | Nomko Bos | Blijham | 130 kg | 48,5 |
| 11 | Heiko Tuin | Winschoten | 115 kg | 48 |
| 12 | Max Blezer | Brunssum | 102 kg | 45 |
| 13 | Johan Kok | Winschoten | 95 kg | 44 |
| 14 | Davy van Houtum | Soerendonk | 89 kg | 42 |
| 15 | Marco Nafzger | Brunssum | 140 kg | 37,5 |
| 16 | Wiel van Boekel | Heerlen | 135 kg | 36 |
| 17 | Lambert Oosting | Amstenrade | 125 kg | 35 |
| 18 | Michel Koekoek | Heerlen | 111 kg | 30 |
| 19 | Dominique Jansen | Geleen | 92 kg | 29 |
| 20 | Kenneth Schins | Maastricht | 108 kg | 28 |
1e onderdeel Wheelflip 330 kg 5 flips
| nr | naam | tijd | punten |
| 1 | Ferdinand Vader | 18,09 sec | 20 |
| 2 | Richard Dirven | 19,85 | 19 |
| 3 | Jarno Wonnink | 20,68 | 18 |
| 4 | Heiko Tuin | 22,90 | 17 |
| 5 | Jan Muurman | 23,31 | 16 |
| 6 | David Panders | 25,00 | 15 |
| 7 | Tomeck Bolesta | 27,12 | 14 |
| 8 | Bart van der Linden | 31,00 | 13 |
| 9 | Johan Kok | 31,44 | 12 |
| 10 | Gerben Hidding | 32,18 | 11 |
| 11 | Max Blezer | 33,22 | 10 |
| 12 | Marco Nafzger | 33,88 | 9 |
| 13 | Albert Wolfs | 35,16 | 8 |
| 14 | Nomko Bos | 44,31 | 7 |
| 15 | Davy van Houtum | 45,90 | 6 |
| 16 | Dominique Jansen | 53,32 | 5 |
| 17 | Kenneth Schins | 54,13 | 4 |
| 18 | Wiel van Boekel | 58,34 | 3 |
| 19 | Michel Koekoek | 1,17,54 | 2 |
| 20 | Lambert Oosting | 2 flips | 1 |
2e onderdeel Vrachtwagentrekken hand over hand 7500 kg over 20 meter
| nr | naam | tijd | punten |
| 1 | Ferdinand Vader | 19,25 sec | 20 |
| 2 | David Panders | 20,69 | 19 |
| 3 | Bart van der Linden | 20,81 | 18 |
| 4 | Max Blezer | 21,53 | 17 |
| 5 | Jarno Wonnink | 23,35 | 16 |
| 6 | Jan Muurman | 23,81 | 15 |
| 7 | Johan Kok | 23,96 | 14 |
| 8 | Tomeck Bolesta | 24,31 | 13 |
| 9 | Heiko Tuin | 24,91 | 12 |
| 10 | Richard Dirven | 27,00 | 11 |
| 11 | Davy van Houtum | 29,06 | 10 |
| 12 | Wiel van Boekel | 29,41 | 9 |
| 13 | Michel Koekoek | 29,88 | 8 |
| 14 | Albert Wolfs | 31,43 | 7 |
| 15 | Kenneth Schins | 32,44 | 6 |
| 16 | Marco Nafzger | 36,63 | 5 |
| 17 | Gerben Hidding | 38,94 | 4 |
| 18 | Nomko Bos | 39,84 | 3 |
| 19 | Dominique Jansen | 48,59 | 2 |
| 20 | Lambert Oosting | 55,62 | 1 |
3e onderdeel Vrachtwagentrekken harnas pull 30.000 kilo over 25 meter
| nr | naam | tijd | punten |
| 1 | Ferdinand Vader | 18,71 sec | 20 |
| 2 | Lambert Oosting | 20,25 | 19 |
| 3 | Jarno Wonnink | 20,56 | 18 |
| 4 | Bart van der Linden | 20,60 | 16,5 |
| = | Marco Nafzger | 20,60 | 16,5 |
| 6 | Albert Wolfs | 20,65 | 15 |
| 7 | Jan Muurman | 20,71 | 14 |
| 8 | Tomeck Bolesta | 20,78 | 13 |
| 9 | Gerben Hidding | 20,81 | 12 |
| 10 | Richard Dirven | 20,82 | 11 |
| 11 | Michel Koekoek | 20,90 | 10 |
| 12 | Nomko Bos | 21,00 | 8,5 |
| = | David Panders | 21,00 | 8,5 |
| 14 | Davy van Houtum | 21,03 | 7 |
| 15 | Kenneth Schins | 21,04 | 6 |
| 16 | Dominique Jansen | 21,06 | 5 |
| 17 | Johan Kok | 21,16 | 4 |
| 18 | Max Blezer | 21,21 | 3 |
| 19 | Heiko Tuin | 21,22 | 2 |
| 20 | Wiel van Boekel | 21,50 | 1 |
4e onderdeel Accutillen 15 kg
| nr | naam | tijd | punten |
| 1 | Nomko Bos | 1,13,87 sec | 20 |
| 2 | Jarno Wonnink | 1,07,88 | 19 |
| 3 | David Panders | 1,01,19 | 18 |
| 4 | Tomeck Bolesta | 1,00,50 | 17 |
| 5 | Jan Muurman | 55,00 | 16 |
| 6 | Richard Dirven | 54,12 | 15 |
| 7 | Dominique Jansen | 52,04 | 14 |
| 8 | Lambert Oosting | 50,31 | 13 |
| 9 | Albert Wolfs | 49,00 | 12 |
| 10 | Ferdinand Vader | 48,48 | 11 |
| 11 | Johan Kok | 42,59 | 10 |
| 12 | Heiko Tuin | 41,96 | 9 |
| 13 | Gerben Hiddinh | 40,90 | 8 |
| 14 | Davy van Houtum | 38,78 | 7 |
| 15 | Kenneth Schins | 38,77 | 6 |
| 16 | Marco Nafzger | 38,74 | 5 |
| 17 | Bart van der Linden | 35,28 | 4 |
| 18 | Wiel van Boekel | 32,25 | 3 |
| 19 | Max Blezer | 31,00 | 2 |
| 20 | Michel Koekoek | 30,78 | 1 |
5e onderdeel Auto Deadlift hold 250 kg
| 1 | Wiel van Boekel | 1,36,75 sec | 20 |
| 2 | Jarno Wonnink | 1,32,37 | 19 |
| 3 | Tomeck Bolesta | 1,10,91 | 18 |
| 4 | Gerben Hidding | 1,10,50 | 17 |
| 5 | Ferdinand Vader | 1,07,68 | 16 |
| 6 | Richard Dirven | 1,06,60 | 15 |
| 7 | Albert Wolfs | 1,03,56 | 14 |
| 8 | Max Blezer | 1,02,50 | 13 |
| 9 | Davy van Houtum | 1,02,34 | 12 |
| 10 | David Panders | 59,81 | 11 |
| 11 | Nomko Bos | 56,00 | 10 |
| 12 | Michel Koekoek | 52,56 | 9 |
| 13 | Heiko Tuin | 51,47 | 8 |
| 14 | Bart van der Linden | 47,28 | 7 |
| 15 | Kenneth Schins | 45,22 | 6 |
| 16 | Jan Muurman | 43,81 | 5 |
| 17 | Johan Kok | 42,50 | 4 |
| 18 | Dominique Jansen | 37,13 | 3 |
| 19 | Marco Nafzger | 23,31 | 2 |
| 20 | Lambert Oosting | 2,34 | 1 |

Alle deelnemers
________________________________________________________________
The Fungames 2009 Heerlen 14 maart 2009
Eindstand
| B-Klasse | ||||
| Nr | Naam | Woonplaats | Gewicht | Punten |
| 1 | Rick van der Torre Patrick van der Kraan | Vlaardingen Vlaardingen | 125 kg 110 kg | 20 |
| 2 | Dennis Gort Patrick Drogtrop | Haarlem Haarlem | 125 kg 110 kg | 18 |
| = | Jefrey Phillips Wim Jammaer | Goudswaard St.Job in 't Goor (Belgie) | 115 kg 117 kg | 18 |
| 4 | Richard Dirven Ferdinand Vader | Grijpskerke Middelburg | 115 kg 115 kg | 14 |
| 5 | Marco Nafzger Lambert Oosting | Brunssum Amstenrade | 140 kg 125 kg | 5 |
| C-klasse | ||||
| 1 | Vincent Mulder Maurice Uitdewilgen | Ossendrecht Hoogerheide | 103 kg 140 kg | 62,5 |
| 2 | Berry Verhey Dennis van Beusekom | Lopik Lopik | 119 kg 110 kg | 58 |
| 3 | Robin Broens Leon Nijenhuis | Nijverdal Nijverdal | 100 kg 100 kg | 56 |
| 4 | Jeffrey Meex Maurice Janssen | Brunssum Brunssum | 102 kg 113 kg | 52,5 |
| 5 | Stefan van der Ha Yannick van Roy | Lokeren (Belgie) Schoten (Belgie) | 130 kg 103 kg | 44,5 |
| 6 | Teun Tielemans Davy van Houtum | Gilze Soerendonk | 94 kg 89 kg | 40 |
| 7 | Dominique Jansen Johan Caenen | Geleen Bilzen (Belgie) | 91 kg 94 kg | 38 |
| 8 | Eddy Gillis Jurgen Vermeiren | Borsbeek (Belgie) Temse (Belgie) | 90 kg 95 kg | 35,5 |
| 9 | David Panders Frank Gerards | Kerkrade Kerkrade | 105 kg 110 kg | 34 |
| 10 | Klaas Liemburg Mischa Dekker | Oosterwolde Oosterwolde | 88 kg 90 kg | 28 |
| 11 | Wim van Campen Yuri van Tilborg | Hilvarenbeek Hilvarenbeek | 93 kg 80 kg | 26,5 |
| 12 | Michel Koekoek Wiel van Boekel | Heerlen Heerlen | 110 kg 140 kg | 22,5 |
| 13 | Kenneth Schins Carlo de Bruijn | Maastricht Maastricht | 108 kg 78 kg | 21,5 |
| 14 | Boy Oosting Dino Delarambelje | Amstenrade Heerlen | 95 kg 78 kg | 5,5 |
1e onderdeel Wheelflip 1 man 15 meter heen en de ander 15 meter terug.
| B-klasse | 330 kg | ||
| nr | naam | tijd | punten |
| 1 | Rick van der Torre & Patrick van der Kraan | 51,02 sec | 5 |
| 2 | Dennis Gort & Patrick Drogtrop | 1,02,35 | 4 |
| 3 | Jefrey Phillips & Wim Jammaer | 1,04,72 | 3 |
| 4 | Richard Dirven & Ferdinand Vader | 1,16,63 | 2 |
| 5 | Marco Nafzger & Lambert Oosting | 15 meter | 1 |
| C-klasse | 260 kg | ||
| 1 | Berry Verhey & Dennis van Beusekom | 1,05,53 | 14 |
| 2 | Vincent Mulder & Maurice Uitdewilgen | 1,06,53 | 13 |
| 3 | Stefan van der Ha & Yannick van Roy | 1,12,78 | 12 |
| 4 | Robin Broens & Leon Nijenhuis | 1,15,72 | 11 |
| 5 | Teun Tielemans & Davy van Houtum | 1,19,00 | 10 |
| 6 | Jeffrey Meex & Maurice Janssen | 1,29,03 | 9 |
| 7 | Klaas Liemburg & Mischa Dekker | 1,35,10 | 8 |
| 8 | David Panders & Frank Gerards | 1,42,72 | 7 |
| 9 | Eddy Gillis & Jurgen Vermeiren | 1,52,19 | 6 |
| 10 | Wim van Campen & Yuri van Tilborg | 2,10,22 | 5 |
| 11 | Dominique Jansen & Johan Caenen | 2,28,83 | 4 |
| 12 | Michel Koekoek & Wiel van Boekel | 2,41,53 | 3 |
| 13 | Kenneth Schins & Carlo de Bruijn | 2,42,02 | 2 |
| 14 | Dino Delarambelje & Boy Oosting | ------- | 1 |
2e onderdeel Biervatenrace 5 vaten (65 kg) laden op 120 cm (15 meter lopen)
| B-klasse | |||
| nr | naam | tijd | punten |
| 1 | Rick van der Torre & Patrick van der Kraan | 42,00 | 5 |
| 2 | Jeffrey Phillips & Wim Jammaer | 45,10 | 4 |
| 3 | Dennis Gort & Patrick Drogtrop | 46,03 | 3 |
| 4 | Richard Dirven & Ferdinand Vader | 49,79 | 2 |
| 5 | Marco Nafzger & Lambert Oosting | 1,05,94 | 1 |
| C-klasse | |||
| 1 | Berry Verhey & Dennis van Beusekom | 42,34 | 14 |
| 2 | Jeffrey Meex & Maurice Janssen | 43,44 | 13 |
| 3 | Vincent Mulder & Maurice Uitdewilgen | 47,50 | 12 |
| 4 | Stefan van der Ha & Yannick van Roy | 49,62 | 11 |
| 5 | Dominique Jansen & Johan Caenen | 49,84 | 10 |
| 6 | Teun Tielemans & Davy van Houtum | 50,18 | 9 |
| 7 | Robin Broens & Leon Nijenhuis | 53,28 | 8 |
| 8 | Wim van Campen & Yuri van Tilborg | 53,88 | 7 |
| 9 | Klaas Liemburg & Mischa Dekker | 55,43 | 6 |
| 10 | Kenneth Schins & Carlo de Bruijn | 56,06 | 5 |
| 11 | David Panders & Frank Gerards | 58,88 | 4 |
| 12 | Eddy Gillis & Jurgen Vermeiren | 59,88 | 3 |
| 13 | Michel Koekoek & Wiel van Boekel | 1,04,79 | 2 |
| 14 | Dino Delarambelje & Boy Oosting | 1,11,84 | 1 |
3e onderdeel Timberwalk
| B-klasse | 2 x 100 kg | ||
| nr | naam | afstand | punten |
| 1 | Jeffrey Phillips & Wim Jammaer | 120,00 mtr. | 5 |
| 2 | Richard Dirven & Ferdinand Vader | 105,00 | 4 |
| 3 | Rick van der Torre & Patrick van der Kraan | 104,10 | 3 |
| 4 | Dennis Gort & Patrick Drogtrop | 97,50 | 2 |
| 5 | Marco Nafzger & Lambert Oosting | 0,40 | 1 |
| C-klasse | 2 x 80 kg | ||
| 1 | Robin Broens & Leon Nijenhuis | 138,10 | 14 |
| 2 | Vincent Mulder & Maurice Uitdewilgen | 125,20 | 13 |
| 3 | Jeffrey Meex & Maurice Janssen | 107,10 | 12 |
| 4 | Teun Tielemans & Davy van Houtum | 94,00 | 11 |
| 5 | Berry Verhey & Dennis van Beusekom | 91,20 | 10 |
| 6 | Dominique Jansen & Johan Caenen | 87,90 | 9 |
| 7 | Klaas Liemburg & Mischa Dekker | 79,90 | 8 |
| 8 | Stefan van der Ha & Yannick van Roy | 79,10 | 7 |
| 9 | Michel Koekoek & Wiel van Boekel | 77,00 | 6 |
| 10 | Kenneth Schins & Carlo de Bruijn | 75,10 | 5 |
| 11 | Eddy Gillis & Jurgen Vermeiren | 75,00 | 4 |
| 12 | David Panders & Frank Gerards | 72,70 | 3 |
| 13 | Wim van Campen & Yuri van Tilborg | 67,50 | 2 |
| 14 | Dino Delarambelje & Boy Oosting | 30,00 | 1 |
4e onderdeel Biervatstoten op herhaling (60 sec per persoon)
| B-klasse | 65 kg | ||
| nr | naam | aantal | punten |
| 1 | Rick van der Torre & Patrick van der Kraan | 31 | 5 |
| 2 | Dennis Gort & Patrick Drogtrop | 29 | 4 |
| 3 | Jeffrey Phillips & Wim Jammaer | 27 | 3 |
| 4 | Richard Dirven & Ferdinand Vader | 25 | 2 |
| 5 | Marco Nafzger & Lambert Oosting | 24 | 1 |
| C-klasse | 55 kg | ||
| 1 | Vincent Mulder & Maurice Uitdewilgen | 40 | 13,5 |
| = | Jeffrey Meex & Maurice Janssen | 40 | 13,5 |
| 3 | Berry Verhey & Dennis van Beusekom | 35 | 12 |
| 4 | Dominique Jansen & Johan Caenen | 34 | 11 |
| 5 | Robin Broens & Leon Nijenhuis | 33 | 10 |
| 6 | David Panders & Frank Gerards | 32 | 8 |
| = | Eddy Gillis & Jurgen Vermeiren | 32 | 8 |
| = | Kenneth Schins & Carlo de Bruijn | 32 | 8 |
| 9 | Stefan van der Ha & Yannick van Roy | 30 | 5,5 |
| = | Wim van Campen & Yuri van Tilborg | 30 | 5,5 |
| 11 | Teun Tielemans & Davy van Houtum | 29 | 4 |
| 12 | Klaas Liemburg & Mischa Dekker | 15 | 3 |
| 13 | Michel Koekoek & Wiel van Boekel | 12 | 1,5 |
| = | Dino Delarambelje & Boy Oosting | 12 | 1,5 |
5e Onderdeel Auto deadlift hold 250 kg voor beide klasses
| B-klasse | |||
| nr | naam | tijd | punten |
| 1 | Dennis Gort & Patrick Drogtrop | 2,30,39 | 5 |
| 2 | Richard Dirven & Ferdinand Vader | 2,29,88 | 4 |
| 3 | Jeffrey Phillips & Wim Jammaer | 2,18,66 | 3 |
| 4 | Rick van der Torre & Patrick van der Kraan | 2,14,75 | 2 |
| 5 | Marco Nafzger & Lambert Oosting | 1,53,00 | 1 |
| C-klasse | |||
| 1 | Eddy Gillis & Jurgen Vermeiren | 2,49,69 | 14 |
| 2 | Robin Broens & Leon Nijenhuis | 2,47,93 | 13 |
| 3 | David Panders & Frank Gerards | 2,24,15 | 12 |
| 4 | Vincent Mulder & Maurice Uitdewilgen | 2,16,75 | 11 |
| 5 | Michel Koekoek & Wiel van Boekel | 2,15,10 | 10 |
| 6 | Stefan van der Ha & Yannick van Roy | 2,04,41 | 9 |
| 7 | Berry Verhey & Dennis van Beusekom | 2,02,05 | 8 |
| 8 | Wim van Campen & Yuri van Tilborg | 2,01,15 | 7 |
| 9 | Teun Tielemans & Davy van Houtum | 1,55,03 | 6 |
| 10 | Jeffrey Meex & Maurice Janssen | 1,49,31 | 5 |
| 11 | Dominique Jansen & Johan Caenen | 1,44,19 | 4 |
| 12 | Klaas Liemburg & Mischa Dekker | 1,23,91 | 3 |
| 13 | Kenneth Schins & Carlo de Bruijn | 1,03,00 | 2 |
| 14 | Dino Delarambelje & Boy Oosting | 35,22 | 1 |
De scheidsrechters: Ted van der Parre, Roy van Forst en Tjalling van de Bosch